活動報告|第51回愛知県軟式野球選抜リーグ戦
第51回愛知県軟式野球選抜リーグ戦

1月8日より行なわれた中日スポーツ杯争奪・第51回愛知県軟式野球選抜リーグ戦の結果が、下記の通り確定しました。ご声援ありがとうございました。なお、林外野手がベストナインを獲得しました。
日時 | 試合終了 |
---|---|
1月8日 9:00 | 東郷製作所【2】×【3】大森石油 |
1月10日 9:00 | 大森石油【4】×【3】イスコジャパン |
1月11日 13:00 | SUNX【0】×【5】大森石油 |
1月14日 13:00 | 大森石油【1】×【1】愛知日野自動車 |
1月15日 11:00 | ニデック【2】×【0】大森石油 |
1月17日 9:00 | 中庸スプリング【2】×【1】大森石油 |
1月20日 13:00 | 大森石油【1】×【4】小林クリエイト |
1月22日 11:00 | トヨタ自動車【4】×【4】大森石油 |
1月23日 11:00 | 大森石油【0】×【1】ニッセイ |
■勝敗表(最終結果)
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝数 | 引分 | 敗数 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ニデック | 7 | 6 | 2 | 1 |
2位 | ニッセイ | 6 | 6 | 0 | 3 |
3位 | 愛知日野自動車 | 5.5 | 4 | 3 | 2 |
4位 | 東郷製作所 | 5 | 4 | 2 | 3 |
5位 | 小林クリエイト | 4.5 | 3 | 3 | 3 |
6位 | 大森石油 | 4 | 3 | 2 | 4 |
6位 | トヨタ自動車 | 4 | 3 | 2 | 4 |
6位 | 中庸スプリング | 4 | 3 | 2 | 4 |
6位 | SUNX | 4 | 3 | 2 | 4 |
10位 | イスコジャパン | 2 | 2 | 0 | 7 |

林外野手

ルーキー菅野内野手

ルーキー寺田内野手

ルーキー淵本内野手

石橋外野手

2戦目サヨナラの瞬間

力投する斉木投手

力投する竹内投手